Etiquetas: clasificaciones , jornada 11 , liga BBVA , primer tiempo
Tomando en cuenta sólo los resultados de los partidos al finalizar el primer tiempo la clasificación no es muy distinta a la real, al menos en cuanto a los equipos que copan las primeras posiciones de la tabla.
Sin embargo, el orden clasificatorio de los equipos punteros sí que cambia algo, y es llamativo.
Clasificación tomando en cuenta los resultados en el primer tiempo de los partidos de la liga BBVA - Temporada 2010/11 - Jornada 11
Sin embargo, el orden clasificatorio de los equipos punteros sí que cambia algo, y es llamativo.
Clasificación tomando en cuenta los resultados en el primer tiempo de los partidos de la liga BBVA - Temporada 2010/11 - Jornada 11
| J | G | E | P | F | C | Puntos | ||
| 1. | Villarreal | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 24 |
| 2. | Valencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 21 |
| 3. | Real Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 20 |
| 4. | Sevilla | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 5. | Barcelona | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 19 |
| 6. | At. Madrid | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 19 |
| 7. | Real Sociedad | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 19 |
| 8. | Español | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 9. | Hércules | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 17 |
| 10. | Mallorca | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 |
| 11. | Getafe | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 |
| 12. | Ath. Bilbao | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 14 |
| 13. | Osasuna | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| 14. | Sporting | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 |
| 15. | Almería | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 16. | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 17. | Deportivo | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 |
| 18. | Racing | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 |
| 19. | Málaga | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 |
| 20. | Zaragoza | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 4 |
Comments (0)
Publicar un comentario