Real Madrid y Barcelona mantienen su pulso y empiezan a abrir brecha entre ellos y sus perseguidores. Los equipos del "segundo escalón" son los de siempre: Valencia, Sevilla, Villarreal, Atlético.
Este año la "sorpresa" puede ser el Español, o el propio Atletic de Bilbao, que con Caparrós acabará de explotar y hacer alguna temporada redonda.
Por abajo Zaragoza, Levante, Almería, Sporting y Málaga lo pasan mal y comienzan a caer entrenadores. Pellegrini y Aguirre ya han llegado a Rosaleda y Romareda.
Clasificación de la liga BBVA - Temporada 2010/11 - Jornada 11
Este año la "sorpresa" puede ser el Español, o el propio Atletic de Bilbao, que con Caparrós acabará de explotar y hacer alguna temporada redonda.
Por abajo Zaragoza, Levante, Almería, Sporting y Málaga lo pasan mal y comienzan a caer entrenadores. Pellegrini y Aguirre ya han llegado a Rosaleda y Romareda.
Clasificación de la liga BBVA - Temporada 2010/11 - Jornada 11
| J | G | E | P | F | C | Puntos | ||
| 1. | Real Madrid | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 5 | 29 |
| 2. | Barcelona | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 28 |
| 3. | Villarreal | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | 23 |
| 4. | Sevilla | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 20 |
| 5. | Valencia | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 20 |
| 6. | Español | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 |
| 7. | At. Madrid | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 17 |
| 8. | Ath. Bilbao | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 18 | 16 |
| 9. | Real Sociedad | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 16 |
| 10. | Mallorca | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 |
| 11. | Getafe | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 | 13 |
| 12. | Osasuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 12 |
| 13. | Hércules | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| 14. | Rácing | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | 11 |
| 15. | Deportivo | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 11 |
| 16. | Málaga | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | 10 |
| 17. | Sporting | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 |
| 18. | Almería | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 |
| 19. | Levante | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 8 |
| 20. | Zaragoza | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 7 |
Comments (0)
Publicar un comentario