La jornada 12 ha sido hasta ahora la de mayor registro goleador en lo que va de temporada 2010/11 de la liga BBVA.
Real Madrid y Barcelona no sólo se mantienen intratables y están, en juego y resultados, a años luz de los demás, sino que además golean, especialmente los catalanes, que apabullaron al Almería, propinándole una paliza de record, que precipitó la destitución del técnico rojiblanco.
Valencia y Villarreal firmaron tablas, en la persecución de los grandes, mientras que Sevilla pinchaba, y At. Madrid y Español daban otro paso para volver a asomar la cabeza por los puestos de privilegio.
Clasificación de la liga BBVA - Temporada 2010/11 - Jornada 12
Real Madrid y Barcelona no sólo se mantienen intratables y están, en juego y resultados, a años luz de los demás, sino que además golean, especialmente los catalanes, que apabullaron al Almería, propinándole una paliza de record, que precipitó la destitución del técnico rojiblanco.
Valencia y Villarreal firmaron tablas, en la persecución de los grandes, mientras que Sevilla pinchaba, y At. Madrid y Español daban otro paso para volver a asomar la cabeza por los puestos de privilegio.
Clasificación de la liga BBVA - Temporada 2010/11 - Jornada 12
| J | G | E | P | F | C | Puntos | ||
| 1. | Real Madrid | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 6 | 32 |
| 2. | Barcelona | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 8 | 31 |
| 3. | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 24 |
| 4. | Español | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | 22 |
| 5. | Valencia | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 21 |
| 6. | Sevilla | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 20 |
| 7. | At. Madrid | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 20 |
| 8. | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 18 |
| 9. | Real Sociedad | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | 16 |
| 10. | Ath. Bilbao | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 23 | 16 |
| 11. | Osasuna | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 15 |
| 12. | Getafe | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | 14 |
| 13. | Deportivo | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | 14 |
| 14. | Hércules | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | 12 |
| 15. | Levante | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | 11 |
| 16. | Racing | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | 11 |
| 17. | Sporting | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 10 |
| 18. | Málaga | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 25 | 10 |
| 19. | Almería | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 18 | 9 |
| 20. | Zaragoza | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 | 8 |
Comments (0)
Publicar un comentario